| Cantidad: | |
|---|---|
SF-13C
FlyFashion
Guangzhou
Cartón y tela estándar
1.Desktop: MDF de alta densidad con la tarjeta de la melamina
. Borde: Cubierta de PVC
2.Metal: pegar el polvo con epóxido cubierto, antioxidante
3.Frame: alrededor del espesor de 50*50mm*1.2m m
4.Design como foto
Silla de Kid&dm4atp& s:
1.Size: 300*300*320Hmm
material 2.Chair: madera contrachapada con la tarjeta incombustible
3.Design como foto
| Número de modelo | SF-13C |
| Material | MDF con la tarjeta de la melamina |
| Término de precio | FOB, CIF, EXW, etc. |
| Plazo de expedición | Generalmente 15-20 días después del depósito, o dependen de cantidad. En salida del tiempo |
| Hardwares | Proporcionado cerca bien-saber a surtidores domésticos y no nativos |
| Puerto del cargamento | Shenzhen o Guangzhou |
| Pago | T/T. el 30% por adelantado, envío del beforTe del balance del 70% |
| Ambiente | Pintura del polímero para la protección del medio ambiente, conforme a estándares internacionales de la protección del medio ambiente E1 |
| Cantidad del cargamento | 1) envase 357PCS/40HQ (el 5% más o menos) envase 2) 305PCS/40GP (el 5% más o menos) envase 3) 147PCS/20GP (el 5% más o menos) |
| Extremidad dulce | Cerciorarse de la cantidad para conseguir el mejor precio ?correo a mí para conseguir el último precio! o llamar 0086 18825065107 |
Ventaja:
1. Manufactor profesional, mano de obra fina
2. Bueno en calidad y razonable en precio
3. En salida del tiempo
4. Validar la orden mezclada
materia prima de 5.100% orígenes
6. Nuestros productos son aprobados por ISO9001, ISO14001, SGS, CE, RoHS.
7. Garantía de calidad: 5 años.
1.Desktop: MDF de alta densidad con la tarjeta de la melamina
. Borde: Cubierta de PVC
2.Metal: pegar el polvo con epóxido cubierto, antioxidante
3.Frame: alrededor del espesor de 50*50mm*1.2m m
4.Design como foto
Silla de Kid&dm4atp& s:
1.Size: 300*300*320Hmm
material 2.Chair: madera contrachapada con la tarjeta incombustible
3.Design como foto
| Número de modelo | SF-13C |
| Material | MDF con la tarjeta de la melamina |
| Término de precio | FOB, CIF, EXW, etc. |
| Plazo de expedición | Generalmente 15-20 días después del depósito, o dependen de cantidad. En salida del tiempo |
| Hardwares | Proporcionado cerca bien-saber a surtidores domésticos y no nativos |
| Puerto del cargamento | Shenzhen o Guangzhou |
| Pago | T/T. el 30% por adelantado, envío del beforTe del balance del 70% |
| Ambiente | Pintura del polímero para la protección del medio ambiente, conforme a estándares internacionales de la protección del medio ambiente E1 |
| Cantidad del cargamento | 1) envase 357PCS/40HQ (el 5% más o menos) envase 2) 305PCS/40GP (el 5% más o menos) envase 3) 147PCS/20GP (el 5% más o menos) |
| Extremidad dulce | Cerciorarse de la cantidad para conseguir el mejor precio ?correo a mí para conseguir el último precio! o llamar 0086 18825065107 |
Ventaja:
1. Manufactor profesional, mano de obra fina
2. Bueno en calidad y razonable en precio
3. En salida del tiempo
4. Validar la orden mezclada
materia prima de 5.100% orígenes
6. Nuestros productos son aprobados por ISO9001, ISO14001, SGS, CE, RoHS.
7. Garantía de calidad: 5 años.